Гвинт DIN 7991 10,9 оцинкований 10х45
| Найменування | Артикул | Розмір | Термін відправки | Ціна клієнта | Вибір складу | Вага товару | Кількість | Сума | Покупка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр, мм | Довжина, мм | |||||||||
| 3х6 | 00-00007336 | 3 | 6 | 1 робочий день | 0.59грн |
|
|
|||
| 3х8 | 00-00006236 | 3 | 8 | 1 робочий день | 0.82грн |
|
|
|||
| 3х10 | 00-00002234 | 3 | 10 | 1 робочий день | 0.61грн |
|
|
|||
| 3х12 | 00-00010617 | 3 | 12 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 3х16 | 00-00007449 | 3 | 16 | 1 робочий день | 0.97грн |
|
|
|||
| 3х20 | 00-00004865 | 3 | 20 | 1 робочий день | 1.25грн |
|
|
|||
| 3х25 | 00-00012802 | 3 | 25 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 4х10 | 00-00002235 | 4 | 10 | 1 робочий день | 0.54грн |
|
|
|||
| 4х12 | 00-00009789 | 4 | 12 | 1 робочий день | 0.65грн |
|
|
|||
| 4х16 | 00-00002236 | 4 | 16 | 1 робочий день | 1.05грн |
|
|
|||
| 4х20 | 00-00004866 | 4 | 20 | 1 робочий день | 0.70грн |
|
|
|||
| 4х30 | 00-00009083 | 4 | 30 | 1 робочий день | 2.04грн |
|
|
|||
| 5х10 | 00-00000340 | 5 | 10 | 1 робочий день | 0.70грн |
|
|
|||
| 5х12 | 00-00002184 | 5 | 12 | 1 робочий день | 0.72грн |
|
|
|||
| 5х16 | ЄВ-00002219 | 5 | 16 | 1 робочий день | 1.24грн |
|
|
|||
| 5х20 | 00-00000096 | 5 | 20 | 1 робочий день | 1.65грн |
|
|
|||
| 5х25 | 00-00000576 | 5 | 25 | 1 робочий день | 1.21грн |
|
|
|||
| 5х30 | 00-00010601 | 5 | 30 | 1 робочий день | 2.35грн |
|
|
|||
| 5х35 | 00-00009026 | 5 | 35 | 1 робочий день | 2.31грн |
|
|
|||
| 5х50 | 00-00015280 | 5 | 50 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 6х8 | 00-00012148 | 6 | 8 | 1 робочий день | 2.48грн |
|
|
|||
| 6х10 | 00-00007599 | 6 | 10 | 1 робочий день | 3.46грн |
|
|
|||
| 6х12 | 00-00005315 | 6 | 12 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 6х14 | 00-00003143 | 6 | 14 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 6х16 | 00-00002238 | 6 | 16 | 1 робочий день | 1.10грн |
|
|
|||
| 6х20 | ЄВ-00002220 | 6 | 20 | 1 робочий день | 1.26грн |
|
|
|||
| 6х25 | 00-00001574 | 6 | 25 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 6х30 | 00-00002816 | 6 | 30 | 1 робочий день | 2.05грн |
|
|
|||
| 6х35 | 00-00004320 | 6 | 35 | 1 робочий день | 2.01грн |
|
|
|||
| 6х40 | 00-00001761 | 6 | 40 | 1 робочий день | 2.50грн |
|
|
|||
| 6х60 | 00-00004190 | 6 | 60 | 1 робочий день | 35.07грн |
|
|
|||
| 6х80 | 00-00000154 | 6 | 80 | 1 робочий день | 8.68грн |
|
|
|||
| 6х90 | 00-00011700 | 6 | 90 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 8х14 | 00-00011156 | 8 | 14 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 8х16 | 00-00002084 | 8 | 16 | 1 робочий день | 2.25грн |
|
|
|||
| 8х20 | ЄВ-00002673 | 8 | 20 | 1 робочий день | 2.66грн |
|
|
|||
| 8х25 | ЄВ-00001341 | 8 | 25 | 1 робочий день | 2.53грн |
|
|
|||
| 8х30 | 00-00000341 | 8 | 30 | 1 робочий день | 3.49грн |
|
|
|||
| 8х30 | 00-00013243 | 8 | 30 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 8х40 | 00-00001949 | 8 | 40 | 1 робочий день | 3.61грн |
|
|
|||
| 8х45 | 00-00002726 | 8 | 45 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 8х50 | 00-00003871 | 8 | 50 | 1 робочий день | 6.12грн |
|
|
|||
| 8х70 | 00-00013248 | 8 | 70 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 8х80 | 00-00006624 | 8 | 80 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 10х16 | 00-00004867 | 10 | 16 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 10х20 | ЄВ-00000929 | 10 | 20 | 1 робочий день | 4.97грн |
|
|
|||
| 10х25 | 00-00001908 | 10 | 25 | 1 робочий день | 5.07грн |
|
|
|||
| 10х25 | 00-00013009 | 10 | 25 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 10х30 | ЄВ-00002701 | 10 | 30 | 1 робочий день | 2.90грн |
|
|
|||
| 10х35 | 00-00001950 | 10 | 35 | 1 робочий день | 5.10грн |
|
|
|||
| 10х45 | 00-00008319 | 10 | 45 | 1 робочий день | 6.40грн |
|
|
|||
| 10х50 | 00-00004622 | 10 | 50 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 10х80 | 00-00002109 | 10 | 80 | Немає в наявності |
|
|
||||
| 12х25 | 00-00002520 | 12 | 25 | 1 робочий день | 7.64грн |
|
|
|||
| 12х30 | 00-00002075 | 12 | 30 | 1 робочий день | 7.95грн |
|
|
|||
| 12х35 | 00-00007977 | 12 | 35 | 1 робочий день | 8.83грн |
|
|
|||
| 12х50 | 00-00000658 | 12 | 50 | 1 робочий день | 10.64грн |
|
|
|||
| 14х80 | 00-00009670 | 14 | 80 | Немає в наявності |
|
|
||||
Гвинт DIN 7991 — це гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником, який використовується для забезпечення надійного та естетичного з'єднання в місцях, де важливо, щоб головка гвинта була врівень з поверхнею. Цей тип гвинта зазвичай застосовується в конструкціях, де необхідна компактність і зручність монтажу.
Область застосування:
Гвинти DIN 7991 широко використовуються в машинобудуванні, меблевій промисловості, при виробництві різних конструкцій та в галузях, де важливий естетичний вигляд з'єднань. Вони ідеально підходять для з'єднань, що потребують мінімального виступу гвинта над поверхнею.
Матеріал:
Сталь: стандартний вибір для більшості застосувань.
Нержавіюча сталь (A2, A4): використовується в умовах підвищеної вологості або агресивних середовищ.
Легована сталь: для високонавантажених з'єднань, де потрібна підвищена міцність.
Особливості:
Внутрішній шестигранник дозволяє використовувати стандартний інструмент для монтажу.
Циліндрична головка дозволяє гвинту зливатися з поверхнею, що забезпечує естетичний вигляд.
Висока точність виготовлення та надійність з'єднання.
Аналоги:
ISO 10642: міжнародний стандарт для гвинтів з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником.
ГОСТ 11738-84: аналог для країн СНД.
Купити гвинти DIN 7991 можна в інтернет-магазині ЄВРОБОЛТ УКРАЇНА за доступними цінами. Всі наші гвинти відповідають міжнародним стандартам якості, що гарантує їх довговічність і надійність у ваших проєктах.