Винт DIN 912 8,8 оцинкованный 3х12
| Наименование | Артикул | Размер | Срок отправки | Цена клиента | Выбор склада | Вес товара | Количество | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||||
| 3х6 | 00-00004206 | 3 | 6 | 1 рабочий день | 0.20грн | 0.001 кг |
|
|
||
| 3х8 | 00-00001856 | 3 | 8 | 1 рабочий день | 0.35грн | 0.001 кг |
|
|
||
| 3х10 | 00-00000444 | 3 | 10 | 1 рабочий день | 0.58грн | 0.001 кг |
|
|
||
| 3х12 | 00-00000445 | 3 | 12 | 1 рабочий день | 0.25грн | 0.001 кг |
|
|
||
| 3х16 | 00-00000446 | 3 | 16 | 1 рабочий день | 0.56грн | 0.001 кг |
|
|
||
| 3х20 | 00-00000447 | 3 | 20 | 1 рабочий день | 0.50грн | 0.002 кг |
|
|
||
| 3х30 | 00-00006688 | 3 | 30 | 1 рабочий день | 2.11грн | 0.002 кг |
|
|
||
| 3х35 | 00-00007219 | 3 | 35 | Нет в наличии | 0.002 кг |
|
|
|||
| 4х8 | 00-00000448 | 4 | 8 | 1 рабочий день | 0.79грн | 0.002 кг |
|
|
||
| 4х10 | БП-00000037 | 4 | 10 | 1 рабочий день | 0.38грн | 0.002 кг |
|
|
||
| 4х12 | 00-00000449 | 4 | 12 | 1 рабочий день | 0.40грн | 0.002 кг |
|
|
||
| 4х14 | 00-00007893 | 4 | 14 | 1 рабочий день | 0.95грн | 0.002 кг |
|
|
||
| 4х16 | 00-00000450 | 4 | 16 | Нет в наличии | 0.002 кг |
|
|
|||
| 4х20 | 00-00000451 | 4 | 20 | 1 рабочий день | 1.09грн | 0.003 кг |
|
|
||
| 4х25 | 00-00000452 | 4 | 25 | Нет в наличии | 0.003 кг |
|
|
|||
| 4х30 | 00-00000453 | 4 | 30 | 1 рабочий день | 1.14грн | 0.003 кг |
|
|
||
| 4х35 | 00-00008152 | 4 | 35 | 1 рабочий день | 1.89грн | 0.004 кг |
|
|
||
| 4х40 | 00-00000454 | 4 | 40 | 1 рабочий день | 2.66грн | 0.005 кг |
|
|
||
| 4х45 | 00-00005029 | 4 | 45 | 1 рабочий день | 3.68грн | 0.005 кг |
|
|
||
| 4х50 | 00-00006158 | 4 | 50 | 1 рабочий день | 3.53грн | 0.005 кг |
|
|
||
| 5х10 | ЄВ-00000308 | 5 | 10 | 1 рабочий день | 0.65грн | 0.003 кг |
|
|
||
| 5х12 | ЄВ-00000309 | 5 | 12 | 1 рабочий день | 0.65грн | 0.003 кг |
|
|
||
| 5х14 | 00-00001827 | 5 | 14 | 1 рабочий день | 0.74грн | 0.003 кг |
|
|
||
| 5х16 | ЄВ-00000310 | 5 | 16 | 1 рабочий день | 0.76грн | 0.004 кг |
|
|
||
| 5х18 | 00-00005022 | 5 | 18 | Нет в наличии | 0.004 кг |
|
|
|||
| 5х20 | ЄВ-00000311 | 5 | 20 | 1 рабочий день | 0.87грн | 0.004 кг |
|
|
||
| 5х25 | ЄВ-00001038 | 5 | 25 | 1 рабочий день | 0.62грн | 0.005 кг |
|
|
||
| 5х30 | ЄВ-00001039 | 5 | 30 | 1 рабочий день | 1.06грн | 0.006 кг |
|
|
||
| 5х35 | 00-00006307 | 5 | 35 | 1 рабочий день | 1.79грн | 0.007 кг |
|
|
||
| 5х40 | 00-00000456 | 5 | 40 | 1 рабочий день | 1.82грн | 0.007 кг |
|
|
||
| 5х50 | 00-00000457 | 5 | 50 | 1 рабочий день | 2.18грн | 0.009 кг |
|
|
||
| 5х70 | 00-00001221 | 5 | 70 | 1 рабочий день | 4.56грн | 0.013 кг |
|
|
||
| 6х12 | ЄВ-00000155 | 6 | 12 | 1 рабочий день | 1.32грн | 0.005 кг |
|
|
||
| 6х14 | 00-00000145 | 6 | 14 | 1 рабочий день | 1.81грн | 0.005 кг |
|
|
||
| 6х16 | ЄВ-00000794 | 6 | 16 | 1 рабочий день | 1.31грн | 0.006 кг |
|
|
||
| 6х20 | ЄВ-00001044 | 6 | 20 | 1 рабочий день | 1.18грн | 0.006 кг |
|
|
||
| 6х22 | ЄВ-00000219 | 6 | 22 | 1 рабочий день | 1.34грн | 0.007 кг |
|
|
||
| 6х25 | ЄВ-00000040 | 6 | 25 | 1 рабочий день | 1.29грн | 0.007 кг |
|
|
||
| 6х30 | ЄВ-00001152 | 6 | 30 | 1 рабочий день | 1.34грн | 0.009 кг |
|
|
||
| 6х35 | ЄВ-00001153 | 6 | 35 | 1 рабочий день | 1.81грн | 0.01 кг |
|
|
||
| 6х40 | ЄВ-00001154 | 6 | 40 | 1 рабочий день | 1.70грн | 0.01 кг |
|
|
||
| 6х45 | ЄВ-00001155 | 6 | 45 | 1 рабочий день | 1.92грн | 0.012 кг |
|
|
||
| 6х50 | 00-00000755 | 6 | 50 | 1 рабочий день | 2.36грн | 0.013 кг |
|
|
||
| 6х55 | 00-00006020 | 6 | 55 | 1 рабочий день | 2.34грн | 0.013 кг |
|
|
||
| 6х60 | ЄВ-00002065 | 6 | 60 | 1 рабочий день | 2.76грн | 0.015 кг |
|
|
||
| 6х70 | 00-00000973 | 6 | 70 | 1 рабочий день | 3.32грн | 0.017 кг |
|
|
||
| 6х80 | 00-00000974 | 6 | 80 | 1 рабочий день | 3.29грн | 0.019 кг |
|
|
||
| 6х90 | 00-00007182 | 6 | 90 | 1 рабочий день | 3.69грн | 0.023 кг |
|
|
||
| 8х12 | ЄВ-00001040 | 8 | 12 | 1 рабочий день | 1.94грн | 0.011 кг |
|
|
||
| 8х14 | 00-00000342 | 8 | 14 | 1 рабочий день | 4.55грн | 0.011 кг |
|
|
||
| 8х16 | ЄВ-00002098 | 8 | 16 | 1 рабочий день | 2.40грн | 0.011 кг |
|
|
||
| 8х20 | ЄВ-00001553 | 8 | 20 | 1 рабочий день | 2.23грн | 0.014 кг |
|
|
||
| 8х25 | ЄВ-00000041 | 8 | 25 | 1 рабочий день | 2.65грн | 0.015 кг |
|
|
||
| 8х30 | ЄВ-00000042 | 8 | 30 | 1 рабочий день | 3.81грн | 0.016 кг |
|
|
||
| 8х35 | ЄВ-00000043 | 8 | 35 | 1 рабочий день | 3.18грн | 0.02 кг |
|
|
||
| 8х40 | ЄВ-00001486 | 8 | 40 | 1 рабочий день | 4.76грн | 0.022 кг |
|
|
||
| 8х45 | 00-00001047 | 8 | 45 | 1 рабочий день | 3.86грн | 0.023 кг |
|
|
||
| 8х50 | 00-00016003 | 8 | 50 | Нет в наличии | 0.026 кг |
|
|
|||
| 8х50 | БП-00000022 | 8 | 50 | 1 рабочий день | 4.56грн | 0.026 кг |
|
|
||
| 8х55 | 00-00001762 | 8 | 55 | 1 рабочий день | 4.28грн | 0.025 кг |
|
|
||
| 8х60 | 00-00000971 | 8 | 60 | 1 рабочий день | 4.34грн | 0.03 кг |
|
|
||
| 8х70 | 00-00000313 | 8 | 70 | 1 рабочий день | 4.75грн | 0.034 кг |
|
|
||
| 8х80 | ЄВ-00000088 | 8 | 80 | 1 рабочий день | 5.41грн | 0.035 кг |
|
|
||
| 10х16 | 00-00001722 | 10 | 16 | 1 рабочий день | 3.79грн | 0.022 кг |
|
|
||
| 10х20 | 00-00002014 | 10 | 20 | 1 рабочий день | 5.39грн | 0.024 кг |
|
|
||
| 10х25 | 00-00000282 | 10 | 25 | 1 рабочий день | 3.81грн | 0.023 кг |
|
|
||
| 10х30 | ЄВ-00000795 | 10 | 30 | 1 рабочий день | 3.87грн | 0.024 кг |
|
|
||
| 10х35 | ЄВ-00000604 | 10 | 35 | 1 рабочий день | 5.54грн | 0.028 кг |
|
|
||
| 10х40 | 00-00000972 | 10 | 40 | 1 рабочий день | 4.85грн | 0.03 кг |
|
|
||
| 10х45 | ЄВ-00000605 | 10 | 45 | 1 рабочий день | 6.21грн | 0.038 кг |
|
|
||
| 10х50 | 00-00000518 | 10 | 50 | 1 рабочий день | 6.10грн | 0.039 кг |
|
|
||
| 10х55 | ЄВ-00002794 | 10 | 55 | 1 рабочий день | 6.97грн | 0.044 кг |
|
|
||
| 10х60 | ЄВ-00000606 | 10 | 60 | 1 рабочий день | 6.76грн | 0.049 кг |
|
|
||
| 10х65 | 00-00002557 | 10 | 65 | 1 рабочий день | 11.51грн | 0.052 кг |
|
|
||
| 10х70 | 00-00000976 | 10 | 70 | 1 рабочий день | 7.64грн | 0.049 кг |
|
|
||
| 10х80 | ЄВ-00000607 | 10 | 80 | 1 рабочий день | 8.49грн | 0.058 кг |
|
|
||
| 10х100 | ЄВ-00000608 | 10 | 100 | 1 рабочий день | 12.68грн | 0.075 кг |
|
|
||
| 10х120 | 00-00001726 | 10 | 120 | 1 рабочий день | 14.15грн | 0.083 кг |
|
|
||
| 12х25 | ЄВ-00000540 | 12 | 25 | 1 рабочий день | 5.16грн | 0.036 кг |
|
|
||
| 12х25 | 00-00013711 | 12 | 25 | Нет в наличии | 0.036 кг |
|
|
|||
| 12х30 | ЄВ-00000541 | 12 | 30 | 1 рабочий день | 6.62грн | 0.041 кг |
|
|
||
| 12х35 | ЄВ-00001761 | 12 | 35 | 1 рабочий день | 7.33грн | 0.043 кг |
|
|
||
| 12х40 | ЄВ-00001550 | 12 | 40 | 1 рабочий день | 7.02грн | 0.047 кг |
|
|
||
| 12х45 | 00-00002559 | 12 | 45 | 1 рабочий день | 7.54грн | 0.049 кг |
|
|
||
| 12х50 | ЄВ-00001551 | 12 | 50 | 1 рабочий день | 10.06грн | 0.057 кг |
|
|
||
| 12х90 | 00-00002096 | 12 | 90 | Нет в наличии | 0.094 кг |
|
|
|||
| 14х45 | 00-00002076 | 14 | 45 | 1 рабочий день | 15.58грн | 0.081 кг |
|
|
||
| 14х50 | 00-00005347 | 14 | 50 | 1 рабочий день | 19.13грн | 0.077 кг |
|
|
||
| 16х30 | 00-00002124 | 16 | 30 | 1 рабочий день | 12.21грн | 0.081 кг |
|
|
||
| 16х35 | 00-00002123 | 16 | 35 | Нет в наличии | 0.09 кг |
|
|
|||
| 16х40 | 00-00001604 | 16 | 40 | 1 рабочий день | 14.05грн | 0.085 кг |
|
|
||
| 16х50 | 00-00003811 | 16 | 50 | 1 рабочий день | 26.74грн | 0.1 кг |
|
|
||
| 16х55 | 00-00002257 | 16 | 55 | 1 рабочий день | 21.53грн | 0.114 кг |
|
|
||
| 16х60 | 00-00003483 | 16 | 60 | 1 рабочий день | 29.37грн | 0.125 кг |
|
|
||
| 24х70 | 00-00002246 | 24 | 70 | 1 рабочий день | 77.26грн | 0.333 кг |
|
|
||
Винт DIN 912 — это универсальный крепёжный элемент с внутренним шестигранником, обеспечивающий высокую надёжность и точность монтажа. Благодаря цилиндрической головке этот винт идеально подходит для использования в местах с ограниченным пространством или где требуется эстетичная компактность.
Область применения:
Винты DIN 912 широко применяются в машиностроении, автомобилестроении, электротехнической промышленности, а также в строительстве. Они идеально подходят для соединений, требующих точного затягивания или частой сборки/разборки.
Материал:
Сталь: стандартный выбор для большинства применений.
Нержавеющая сталь (А2, А4): обеспечивает высокую коррозионную стойкость, что делает винты подходящими для использования в агрессивных средах или на открытом воздухе.
Легированная сталь: для высоконагруженных соединений, где требуется повышенная прочность.
Особенности:
Внутренний шестигранник обеспечивает удобство монтажа и демонтажа даже в труднодоступных местах.
Цилиндрическая головка позволяет аккуратно интегрировать крепёж в конструкцию.
Высокие стандарты изготовления гарантируют точность размеров и надёжность соединений.
Аналоги:
ISO 4762: международный стандарт для винтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником.
ГОСТ 11738-84: аналог для стран СНГ.
Купить винты DIN 912 можно в интернет-магазине ЄВРОБОЛТ УКРАЇНА по доступным ценам. Мы предлагаем крепёж, соответствующий международным стандартам качества и обеспечивающий долгую службу в ваших проектах.