Винт DIN 7985 оцинкованный 3х10
| Наименование | Артикул | Размер | Срок отправки | Цена клиента | Выбор склада | Вес товара | Количество | Сумма | Покупка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||||
| 2х4 | 00-00007792 | 2 | 4 | 1 рабочий день | 0.26грн |
|
|
|||
| 2х5 | 00-00006505 | 2 | 5 | 1 рабочий день | 0.46грн |
|
|
|||
| 2х6 | 00-00008483 | 2 | 6 | 1 рабочий день | 0.28грн |
|
|
|||
| 2х8 | 00-00006940 | 2 | 8 | 1 рабочий день | 0.37грн |
|
|
|||
| 2х10 | 00-00007527 | 2 | 10 | 1 рабочий день | 0.41грн |
|
|
|||
| 2х20 | 00-00010258 | 2 | 20 | 1 рабочий день | 0.64грн |
|
|
|||
| 2,5х5 | 00-00008484 | 2,5 | 5 | 1 рабочий день | 0.48грн |
|
|
|||
| 2,5х6 | 00-00007906 | 2,5 | 6 | 1 рабочий день | 0.33грн |
|
|
|||
| 2,5х8 | 00-00006840 | 2,5 | 8 | 1 рабочий день | 0.35грн |
|
|
|||
| 2,5х10 | 00-00002762 | 2,5 | 10 | 1 рабочий день | 0.35грн |
|
|
|||
| 2,5х12 | 00-00002380 | 2,5 | 12 | 1 рабочий день | 0.39грн |
|
|
|||
| 2,5х20 | 00-00009761 | 2,5 | 20 | 1 рабочий день | 0.87грн |
|
|
|||
| 3х5 | ЄВ-00001334 | 3 | 5 | 1 рабочий день | 0.32грн |
|
|
|||
| 3х6 | 00-00001913 | 3 | 6 | 1 рабочий день | 0.17грн |
|
|
|||
| 3х8 | ЄВ-00002905 | 3 | 8 | 1 рабочий день | 0.17грн |
|
|
|||
| 3х10 | ЄВ-00001335 | 3 | 10 | 1 рабочий день | 0.28грн |
|
|
|||
| 3х12 | ЄВ-00002934 | 3 | 12 | 1 рабочий день | 0.18грн |
|
|
|||
| 3х14 | 00-00001935 | 3 | 14 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 3х16 | 00-00003222 | 3 | 16 | 1 рабочий день | 0.21грн |
|
|
|||
| 3х20 | ЄВ-00000175 | 3 | 20 | 1 рабочий день | 0.25грн |
|
|
|||
| 3х25 | ЄВ-00000833 | 3 | 25 | 1 рабочий день | 0.31грн |
|
|
|||
| 3х30 | ЄВ-00002486 | 3 | 30 | 1 рабочий день | 0.44грн |
|
|
|||
| 3х30 | 00-00014298 | 3 | 30 | 1 рабочий день | 0.70грн |
|
|
|||
| 3х40 | 00-00010720 | 3 | 40 | 1 рабочий день | 0.55грн |
|
|
|||
| 4х6 | ЄВ-00002374 | 4 | 6 | 1 рабочий день | 0.19грн |
|
|
|||
| 4х8 | ЄВ-00001336 | 4 | 8 | 1 рабочий день | 0.20грн |
|
|
|||
| 4х10 | ЄВ-00002375 | 4 | 10 | 1 рабочий день | 0.24грн |
|
|
|||
| 4х12 | ЄВ-00000944 | 4 | 12 | 1 рабочий день | 0.26грн |
|
|
|||
| 4х14 | 00-00000267 | 4 | 14 | 1 рабочий день | 0.35грн |
|
|
|||
| 4х16 | 00-00000048 | 4 | 16 | 1 рабочий день | 0.29грн |
|
|
|||
| 4х20 | ЄВ-00001289 | 4 | 20 | 1 рабочий день | 0.40грн |
|
|
|||
| 4х25 | ЄВ-00002487 | 4 | 25 | 1 рабочий день | 0.33грн |
|
|
|||
| 4х30 | 00-00001160 | 4 | 30 | 1 рабочий день | 0.36грн |
|
|
|||
| 4х35 | 00-00001161 | 4 | 35 | 1 рабочий день | 0.62грн |
|
|
|||
| 4х40 | 00-00001491 | 4 | 40 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 4х45 | 00-00004105 | 4 | 45 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 4х50 | 00-00000433 | 4 | 50 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 4х60 | 00-00000434 | 4 | 60 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 4х80 | 00-00012973 | 4 | 80 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 5х8 | 00-00000100 | 5 | 8 | 1 рабочий день | 0.61грн |
|
|
|||
| 5х10 | ЄВ-00001337 | 5 | 10 | 1 рабочий день | 0.32грн |
|
|
|||
| 5х12 | ЄВ-00001338 | 5 | 12 | 1 рабочий день | 0.48грн |
|
|
|||
| 5х14 | 00-00000105 | 5 | 14 | 1 рабочий день | 0.70грн |
|
|
|||
| 5х16 | ЄВ-00000878 | 5 | 16 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 5х18 | ЄВ-00002488 | 5 | 18 | 1 рабочий день | 0.92грн |
|
|
|||
| 5х20 | ЄВ-00000883 | 5 | 20 | 1 рабочий день | 0.44грн |
|
|
|||
| 5х25 | ЄВ-00002490 | 5 | 25 | 1 рабочий день | 0.75грн |
|
|
|||
| 5х30 | ЄВ-00002491 | 5 | 30 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 5х35 | ЄВ-00001712 | 5 | 35 | 1 рабочий день | 1.20грн |
|
|
|||
| 5х40 | ЄВ-00002904 | 5 | 40 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 5х60 | ЄВ-00001711 | 5 | 60 | 1 рабочий день | 1.62грн |
|
|
|||
| 6х8 | 00-00000385 | 6 | 8 | 1 рабочий день | 1.16грн |
|
|
|||
| 6х10 | ЄВ-00001894 | 6 | 10 | 1 рабочий день | 0.94грн |
|
|
|||
| 6х12 | 00-00000437 | 6 | 12 | 1 рабочий день | 0.75грн |
|
|
|||
| 6х14 | ЄВ-00002026 | 6 | 14 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 6х16 | ЄВ-00001035 | 6 | 16 | 1 рабочий день | 0.81грн |
|
|
|||
| 6х18 | 00-00001162 | 6 | 18 | 1 рабочий день | 0.85грн |
|
|
|||
| 6х20 | ЄВ-00000931 | 6 | 20 | 1 рабочий день | 0.91грн |
|
|
|||
| 6х25 | ЄВ-00001940 | 6 | 25 | 1 рабочий день | 0.96грн |
|
|
|||
| 6х30 | 00-00001492 | 6 | 30 | 1 рабочий день | 1.16грн |
|
|
|||
| 6х35 | 00-00001741 | 6 | 35 | 1 рабочий день | 1.20грн |
|
|
|||
| 6х40 | 00-00003565 | 6 | 40 | 1 рабочий день | 1.31грн |
|
|
|||
| 6х45 | ЄВ-00001679 | 6 | 45 | 1 рабочий день | 2.36грн |
|
|
|||
| 6х55 | 00-00002830 | 6 | 55 | 1 рабочий день | 1.67грн |
|
|
|||
| 6х90 | 00-00000698 | 6 | 90 | 1 рабочий день | 1.92грн |
|
|
|||
| 8х16 | ЄВ-00002493 | 8 | 16 | Нет в наличии |
|
|
||||
| 8х18 | 00-00008785 | 8 | 18 | 1 рабочий день | 1.57грн |
|
|
|||
| 8х40 | ЄВ-00001957 | 8 | 40 | 1 рабочий день | 3.63грн |
|
|
|||
| 8х50 | 00-00000438 | 8 | 50 | 1 рабочий день | 4.50грн |
|
|
|||
| 8х60 | ЄВ-00002498 | 8 | 60 | 1 рабочий день | 4.96грн |
|
|
|||
| 10х20 | 00-00010322 | 10 | 20 | 1 рабочий день | 5.23грн |
|
|
|||
| 10х30 | 00-00000099 | 10 | 30 | 1 рабочий день | 4.89грн |
|
|
|||
Винт DIN 7985 — это винт с полукруглой головкой и продольным шлицем, который обеспечивает высокий уровень точности и надёжности соединения. Этот тип винтов часто используется в условиях, где необходимо обеспечить простоту монтажа и доступность инструмента для затягивания.
Область применения:
Винты DIN 7985 применяются в машиностроении, электротехнической отрасли, мебельной промышленности, а также во всех сферах, где важно точное и быстрое крепление с минимальным выступом винта над поверхностью.
Материал:
Сталь: для общих условий использования.
Нержавеющая сталь (A2, A4): идеально подходит для использования в агрессивных средах, где требуется стойкость к коррозии.
Особенности:
Полукруглая головка обеспечивает эстетичный вид и простоту монтажа.
Продольный шлиц позволяет использовать стандартные отвертки или другие инструменты для монтажа.
Повышенная точность изготовления гарантирует надёжность и долговечность соединений.
Аналоги:
ISO 7045: международный стандарт для винтов с полукруглой головкой и шлицем.
ГОСТ 11740-84: аналог для стран СНГ.
Купить винты DIN 7985 можно в интернет-магазине ЄВРОБОЛТ УКРАЇНА по доступным ценам. Все наши винты соответствуют международным стандартам качества, что гарантирует их долгий срок службы и высокую надёжность в любых условиях.